Postes de iluminación de acero galvanizado octogonales útiles a la venta
Descripción del producto Acero octogonal Solar Road Traffic LED Recubrimiento en polvo Alumbrado público/Poste de luz Da
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | YSD-LDDG-002 |
Marca comercial | ESTAR |
Origen | Yangzhou |
Código hs | 7308900000 |
Capacidad de producción | 10000 pedazos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoTráfico por carretera solar octogonal de acero LED Revestimiento en polvo Alumbrado público/poste de luz
Datos técnicos del poste de alumbrado público
Material | Generalmente Q235B/A36, límite elástico mínimo≥235n/mm² |
Además de bobinas laminadas en caliente de Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490ST52. | |
Altura de montaje | 3m-12m |
Forma del poste | Cónico; Octagonal; Cuadrado recto; Tubular; Poligonal |
Espesor | 3mm-6mm |
Soportes | Los soportes simples o dobles tienen la forma y dimensión |
Plato base | De forma cuadrada o redonda con orificios ranurados para pernos de anclaje y dimensiones. |
Montado en el suelo | La longitud enterrada bajo tierra. |
Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente siguiendo ASTM A123 |
Recubrimiento en polvo o cualquier otro estándar requerido por el cliente | |
Uso | Carretera/Carretera/Subdivisiones residenciales/Desarrollo comercial |
Garantía | 10 años |
Servicio personalizado/de diseño | Ofrecido |
Especificación recomendada del poste
Altura del poste | Diámetro superior | Diámetro inferior | Grosor del poste | Plato base |
4M | 70MM | 130MM | 2,75 MM | 260*260*S14MM |
5M | 60MM | 140MM | 3.0MM | 260*260*S14MM |
6M | 60MM | 145MM | 3.0MM | 300*300*S16MM |
7M | 76MM | 160MM | 3.0MM | 300*300*S16MM |
8M | 80MM | 180MM | 3,25 ~ 4,0 mm | 320*320*S20MM |
9M | 80MM | 180MM | 3,25 ~ 4,0 mm | 350*350*S20MM |
10M | 90MM | 200MM | 3,5 ~ 4,0 mm | 400*400*S20MM |
11M | 100MM | 205MM | 3,75 ~ 4,0 mm | 400*400*S20MM |
12M | 100MM | 220MM | 4,0 ~ 5,0 mm | 400*400*S20MM |
Nuestro contacto
Enviar ahora