Sistema de bomba de energía solar doméstico de alta eficiencia 250W 255W 260W 265W 270W
Quizás le interese: Contactos MY SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD gerente de ventas Daisy
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | PAI3054 |
Peso | 16,9 kg (33,51 libras) |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | Clasificación IP67 |
Cable | Cables de Salida TUV 1X4.0mm2 |
OEM | Aceptable |
Hoja trasera Tpt | Hoja posterior blanca/negra |
Vaso | 3,2 mm, revestimiento antirreflectante de alta transmisión |
No. de celda | 54 celdas (6 x 9) |
SA | 8541402000 |
Conector | Mc4 |
Eficiencia | 18,00% |
Célula solar | Poliperc 158,75 x 158,75 mm |
N º de Modelo. | myp3054 |
Paquete de transporte | Palet de madera y cartón |
Especificación | 1500x1000x35mm(59x39,37x1,38 pulgadas) |
Marca comercial | MI SOLAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541402000 |
Capacidad de producción | 500MW/Año |
Descripción del Producto
Te puede interesar:Contactos
MI TECNOLOGÍA SOLAR CO., LTD
gerente de ventas
Margarita
Nuestro contacto
Enviar ahora