Sistema de bomba de agua con energía solar de pozo sumergible de 24 V a 540 VCC de 0,2 HP a 40 HP en Tailandia, Filipinas
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | JS, JC, JCS, JQB, JP, JETS |
Estructura | Bomba multietapa |
Asamblea | Bombas de liquido |
Fuerza | Energía solar |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba de cuchillas |
Solicitud | Bomba sumergible, bomba de aguas residuales, bomba de lodo, bomba de agua solar para el hogar |
Industria | Bomba Mecánica |
Medios de comunicación | Agua limpia |
Actuación | Bomba automática |
Teoría | Bomba centrífuga |
Velocidad de rotación | 3000 rpm |
Certificado | CE, ISO9001 |
Diámetro de la bomba | 2", 3", 4", 5", 6" |
Enfriamiento de motores | Lleno de aceite |
Fuerza de motor | 0,5 CV a 40 CV |
Entrega | 3 días para muestras, 15 días para pedidos al por mayor |
Voltaje | 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 216 V, 288 V CC |
Paquete de transporte | Las bombas de agua solares se empaquetan en una caja de madera |
Especificación | 24v a 540v, 100w a 30kw |
Marca comercial | Bomba de agua solar JINTAI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413604090 |
Capacidad de producción | 20000 pieza/piezas/mes |
Descripción del Producto
Bombas de agua con energía solar
Garantía
Bomba de agua solar: 3 años
Controlador MPPT: 3 años
Paneles solares: 25 años
Puede comprarnos paneles solares o simplemente comprar una bomba de agua solar y un controlador.
Si el controlador y el motor se dañan dentro de los 3 años, le enviaremos un nuevo controlador o motor para reemplazarlo, con envío gratuito.
Si el impulsor se daña dentro de los 3 años, le enviaremos impulsores de repuesto para que los reemplace, con envío gratuito.
Productos terminadosConjunto completo del sistema de bomba de agua solar:
1. Bomba solar con cable de 3 m, cable más largo disponible si es necesario | ||||
2. Controlador | ||||
3. Sensor de nivel de agua o interruptor de flotador: cable de 10 metros, cable más largo disponible | ||||
4. Cable para panel solar: 6 m, hay disponible un cable más largo | ||||
5. conector de cables | ||||
6. Los paneles solares son una opción. | ||||
7. Manual de instalación | ||||
Comentarios del comprador
SolicitudNuestras bombas de agua alimentadas por energía solar se utilizan principalmente en:
1. Riego de la agricultura.
2. Agua potable y agua viva.
3. Zonas remotas, agricultura
4. Fuentes.
5. Circulación y filtración de piscinas.
MATERIAL DE PIEZAS:
Salida: latón o acero inoxidable.
Cuerpo de bomba: acero inoxidable
Cuerpo del motor: acero inoxidable
Tornillo: acero inoxidable
Impulsor: Acero inoxidable o Plástico.PPO
Rodamiento:NSK
TECNOLOGÍA AVANZADA:1.Innovación de aplicaciones
En comparación con la máquina tradicional de corriente alterna, la eficiencia mejora un 25% gracias al magnetismo permanente, corriente continua, sin escobillas,
motor sin sensor.2.Innovación técnica
Adopte un paquete de plástico doble para rotor y estator,
aislamiento del motor≥300MΩ,
La seguridad del motor mejoró mucho. 3. Innovación estructural.
Llenado de aceite, instalación conveniente y protección del medio ambiente.
Datos de rendimiento:
Seleccione la bomba adecuada debajo de usted, o infórmenos a continuación, luego podremos seleccionar la bomba adecuada para usted.
1. ¿Dónde se utilizará la bomba?
2. ¿Cuánta descarga de agua (litros, galones o m3) se requiere por día o por hora? 3. ¿Necesita una bomba sumergible o de superficie?
4. Si desea bombear el agua del pozo (pozo profundo), ¿la profundidad del pozo?
5. ¿La distancia de la tubería desde la parte superior del pozo o río hasta el tanque de destino? ¿La distancia es inclinada u horizontal?
6. ¿La altura del tanque?
TIPO | VOLTAJE | POTENCIA DE TARIFA | FLUJO MÁXIMO | CABEZA MÁXIMA | TAMAÑO DE SALIDA | DIÁMETRO DE LA BOMBA |
(v) | (w) | (m3/h) | metro | (en) | (mm) | |
JS3-0.9-32 | 24 | 100 | 0,9 | 32 | 3/4" | 76 |
JS3-1.3-50 | 24 | 120 | 1.3 | 50 | 3/4" | 76 |
JS3-1.8-60 | 24 | 180 | 1.8 | 60 | 3/4" | 76 |
JS3-1.8-80 | 24 | 210 | 1.8 | 80 | 3/4" | 76 |
JS3-1.8-100 | 24 | 270 | 1.8 | 100 | 3/4" | 76 |
JS3-2.1-100 | 48 | 450 | 2.1 | 100 | 3/4" | 76 |
JS3-2.1-120 | 48 | 540 | 2.1 | 120 | 3/4" | 76 |
JC3-2.8-14 | 24 | 140 | 2.8 | 14 | 1" | 76 |
JC3-2.5-28 | 36 | 260 | 2.5 | 28 | 1" | 76 |
JC3-3.6-33 | 36 | 320 | 3.6 | 33 | 1" | 76 |
JC3-2.5-39 | 36 | 400 | 2.5 | 39 | 1" | 76 |
JC3-4.2-38 | 36 | 440 | 4.2 | 38 | 1" | 76 |
JC3-4.2-54 | 48 | 600 | 4.2 | 54 | 1" | 76 |
JC3-2.8-62 | 48 | 600 | 2.8 | 62 | 1" | 76 |
JC3-3.2-85 | 48 | 750 | 3.2 | 85 | 1" | 76 |
JC3-3.2-115 | 72 | 1000 | 3.2 | 115 | 1" | 76 |
JS4-3.0-60 | 36 | 450 | 3 | 60 | 1" | 100 |
JS4-2.5-80 | 48 | 500 | 2.5 | 80 | 1" | 100 |
JS4-3.6-80 | 48 | 750 | 3.6 | 80 | 1" | 100 |
JS4-4.0-100 | 72 | 1000 | 4 | 100 | 1" | 100 |
JS4-3.2-120 | 72 | 1000 | 3.2 | 120 | 1" | 100 |
JS4-2.5-140 | 72 | 1000 | 2.5 | 140 | 1" | 100 |
JC4-5.5-32 | 36 | 360 | 5.5 | 32 | 1,25" | 100 |
JC4-5.8-43 | 48 | 500 | 5.8 | 43 | 1,25" | 100 |
JC4-3.1-66 | 48 | 500 | 3.1 | 66 | 1,25" | 100 |
JC4-4.0-60 | 48 | 720 | 4 | 60 | 1,25" | 100 |
JC4-6.8-60 | 72 | 1000 | 6.8 | 60 | 1,25" | 100 |
JC4-6.0-88 | 72 | 1000 | 6 | 88 | 1,25" | 100 |
JC4-8.0-55 | 72 | 1000 | 8 | 55 | 1,5" | 100 |
JC4-10.0-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 2" | 100 |
JC4-14.0-33 | 72 | 1000 | 14 | 33 | 2" | 100 |
JCS4-5.0-28 | 24 | 250 | 5 | 28 | 1,25" | 100 |
JCS4-6.0-40 | 48 | 500 | 6 | 40 | 1,25" | 100 |
JCS4-6.0-52 | 48 | 600 | 6 | 52 | 1,25" | 100 |
JCS4-7.5-34 | 48 | 750 | 7.5 | 34 | 1,25" | 100 |
JCS4-5.5-60 | 48 | 750 | 5.5 | 60 | 1,25" | 100 |
JCS4-10-30 | 48 | 750 | 10 | 30 | 1,5" | 100 |
JCS4-5.0-128 | 72 | 1200 | 5 | 128 | 1,25" | 100 |
JCS4-5.5-90 | 72 | 1000 | 5.5 | 90 | 1,25" | 100 |
JCS4-6.7-88 | 72 | 1000 | 6.7 | 88 | 1,25" | 100 |
JCS4-7.5-70 | 72 | 1000 | 7.5 | 70 | 1,25" | 100 |
JCS4-6.5-98 | 72 | 1200 | 6.5 | 98 | 1,25" | 100 |
JCS4-10-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 1,5" | 100 |
JCS4-15-21 | 72 | 1000 | 15 | 21 | 2" | 100 |
JCS4-10-57 | 72 | 1200 | 10 | 57 | 1,5" | 100 |
JCS4-15-28 | 72 | 1200 | 15 | 28 | 2" | 100 |
JCS4-23-21 | 72 | 1200 | 23 | 21 | 2" | 100 |
JCS4-28-13 | 72 | 1200 | 28 | 13 | 2" | 100 |
JCS4-22-32 | 220 | 1500 | 22 | 32 | 2" | 100 |
JCS4-25-40 | 220 | 1800 | 25 | 40 | 2" | 100 |
JCS4-25-54 | 288 | 2200 | 25 | 54 | 2" | 100 |
JCS4-25-72 | 288 | 3000 | 25 | 72 | 2" | 100 |
JCS4-25-96 | 288 | 4000 | 25 | 96 | 2" | 100 |
JCS6-30-14 | 72 | 1200 | 30 | 14 | 3" | 150 |
JCS6-30-21 | 216 | 1500 | 30 | 21 | 3" | 150 |
JCS6-30-28 | 216 | 1800 | 30 | 28 | 3" | 150 |
JCS6-30-43 | 288V | 2200 | 30 | 43 | 3" | 150 |
JCS6-30-54 | 288V | 3000 | 30 | 54 | 3" | 150 |
JCS6-30-65 | 288V | 4000 | 30 | sesenta y cinco | 3" | 150 |
JCS6-50-7 | 72 | 1200 | 50 | 7 | 4" | 150 |
JCS6-50-14 | 216 | 1800 | 50 | 14 | 4" | 150 |
JCS6-50-22 | 288V | 2200 | 50 | 22 | 4" | 150 |
JCS6-50-33 | 288V | 3000 | 50 | 33 | 4" | 150 |
JCS6-50-45 | 288V | 4000 | 50 | 45 | 4" | 150 |
JCS6-70-11 | 288V | 2200 | 70 | 11 | 4" | 150 |
JCS6-70-23 | 288V | 3000 | 70 | 23 | 4" | 150 |
JCS6-70-33 | 288V | 4000 | 70 | 33 | 4" | 150 |
JQB-2.0-25 | 24 | 120 | 2 | 25 | 1"*1" | BOMBA DE SUPERFICIE |
JQB-2.2-35 | 36 | 210 | 2.2 | 35 | 1"*1" | BOMBA DE SUPERFICIE |
JETS-3.5-45 | 48 | 450 | 3.5 | 45 | 1"*1" | BOMBA DE SUPERFICIE |
JETS-4.2-60 | 72 | 750 | 4.2 | 60 | 1"*1" | BOMBA DE SUPERFICIE |
JCPS-6.6-34 | 72 | 750 | 6.6 | 34 | 1,25*1" | BOMBA DE SUPERFICIE |
JCM-5.0-55 | 48 | 500 | 5 | 55 | 1" | BOMBA DE SUPERFICIE |
JCM-5.0-80 | 48 | 750 | 5 | 80 | 1" | BOMBA DE SUPERFICIE |
JSDP-7.0-9 | 48 | 400 | 7 | 9 | 1,5" | BOMBA DE AGUAS RESIDUALES |
JSDP-8.0-11 | 48 | 500 | 8 | 11 | 1,5" | BOMBA DE AGUAS RESIDUALES |
Anterior: Poste de aluminio ligero para jardín de calle de 40 pies y 50 pies
Próximo: Precio pequeño del sistema de energía de bomba solar fuera de la red de 1kw
Nuestro contacto