Sistema de energía solar de almacenamiento de energía en el hogar con bomba alta aprobada por la CE con precio de fábrica
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | LNS-3K/5K-SD |
Código hs | 850440 |
Capacidad de producción | 100000PCS/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Sistema de almacenamiento TODO EN UNO fuera de la red
LNS-3K5020-SD LNS-5K8020-SD
Características del producto:
* Compatible con varias baterías, función de protección perfecta y gran adaptabilidad ambiental * Diseño de amplio rango de voltaje de entrada de CC * Control de circuito cerrado doble de voltaje y corriente completamente digital, tecnología SPWM avanzada, salida de onda sinusoidal pura * Con dos modos de salida de derivación de alimentación de red y salida del inversor, con función UPS*Función UPS de potencia total, diseño SOC por etapas*Modo de carga opcional: prioridad de energía solar/servicio público, carga solar, carga híbrida*Con función de modo de ahorro de energía, reduce la pérdida sin carga*Diseño integrado, incorporado Controlador, inversor, batería y BMS*Con función de activación de batería de iones de litio, admite batería de plomo ácido, batería coloide
Aplicaciones:
Villa, Hotel, Electricidad residencial, Hospital, Museo, Iglesia, Granja
Modelo | LNS-3K5020-SD | LNS-5K8020-SD |
Entrada de CA (bypass) | ||
Tensión nominal [V] | 220 | |
Rango de voltaje de entrada [V] | (185~280) ±2% | |
Rango de potencia de entrada [Hz] | 47~55(50)/57~65(60) | |
Corriente de sobrecarga [A] | 40 | |
Máx. Corriente de carga por derivación [A] | 20 | |
Entrada de batería (integrada) | ||
Tipo de Batería | Litio | |
Tensión de entrada nominal [V] | 48 | |
Rango de voltaje de entrada [V] | 45~60 | |
Sin pérdida de carga [A] | <1 | |
Energía eléctrica almacenada [kWh] | 5.12 | 10.24 |
Datos de entrada fotovoltaica | ||
Máx. Potencia de entrada [W] | 2800 | 4500 |
Rango de voltaje de entrada [V] | 60~145 | |
Voltaje de cadena fotovoltaica recomendado [V] | 105 | |
Modo de carga | MPPT | |
Número de MPPT | 1 | 1+1 |
Máx. Corriente de carga por PV [A] | 50 | 40+40 |
Datos de salida del inversor | ||
Potencia nominal de entrada [VA] | 3000 | 5000 |
Potencia máxima de salida [kVA] | 5000 | 8000 |
Voltaje de salida [V] | 220±5% | |
Potencia de salida [Hz] | 50/60±1% | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal | |
Sin pérdida de carga | <3% (potencia nominal) | |
THDi | <3% | |
Máxima eficiencia | >90% | |
Protección de sobrecarga | "120%: apaga la salida en 1 minuto, 150%: apaga la salida en 10 segundos" | |
Otros datos | ||
Rango de temperatura [ºC] | -20~+45 | |
Humedad relativa | 5%~95% (sin condensación) | |
Protección de ingreso | IP20 | |
Altitud [m] | ≤5000 (>1000 reducción de potencia) | |
Ruido [dB] | ≤55 | |
Método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador inteligente | |
Método de aislamiento | Aislamiento de alta frecuencia | |
Mostrar | LCD+LED | |
Método de comunicación | RS485-RTU | |
Dimensiones (An*Pr*Al) [mm] | 600*550*720 (caja U: 482*462*133) | 600*550*920 (caja U: 482*462*133) |
Peso [kg] | 75 (caja U: 15) | 120 (caja U: 15) |
Ejemplo de aplicaciónEmbalaje y envío
Próximo: Morir
Nuestro contacto