Bomba sumergible Solar Mastra de 4 pulgadas CC, bomba de riego con energía Solar de 1500W, sistema de bomba de agua Solar automática
Descripción general Descripción del producto Parámetros del producto Embalaje y envío Perfil de la empresa
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 4MHC(A12)-5.2-112-110/1500 |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Solicitud | Bomba sumergible, bomba de agua clarificada |
Teoría | Bomba centrífuga |
Tipo de bomba | Bomba impulsora |
Panel solar | Ninguno |
Soporte personalizado | OEM, ODM, Obm |
Tamaño de salida | G1 1/4" |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 4 pulgadas |
Marca comercial | MAESTRO |
Origen | Guangdong, China |
Capacidad de producción | 260000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Parametros del producto
4MHC(A12)-5.2-112-110/1500 | |||
Cabeza | Máx.112m | Votación Mpp recomendada | ≥80 VCC |
Fluir | Máx.5,2m³/h | Controlador de temperatura ambiente | -20ºC~60ºC |
Tipo de bomba | Bomba centrífuga | Modelo de bomba | R95-A-12 |
Diámetro de salida de la bomba | G1 1/4" | Potencia/voltaje del motor | 1,5 kW/110 V. |
Adaptando bien el dia | 100mm | Velocidad del motor | 0-3100 rpm |
Modelo de controlador de bombeo solar | MT1500A | Clase de recinto | ip68 |
Alimentación del controlador | 1500W | Clase de aislamiento | F |
Corriente de salida máxima del controlador | 18A | Rango de PH del agua ambiental | 6,5-8,0 |
Eficiencia del controlador | 98% | Temperatura ambiente del agua | 1ºC-35ºC |
Voltaje de entrada CC máx. | 249 VCC | Sumersión | Máx.150m |
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Nuestro contacto
Enviar ahora